売上が伸びた会社・落ちた会社
売上1,000億円以上の会社を、前の期と比べた売上の伸び率で並べています。
伸びた会社(晴れ)
| 順位 | 会社 | 前期比 | 売上 | 天気 |
| 1 | 京都フィナンシャルグループ | +119.2% | 3,667億円 |  |
| 2 | 任天堂 | +98.6% | 2兆3,131億円 |  |
| 3 | ティーケーピー | +93.2% | 1,144億円 |  |
| 4 | 日本証券金融 | +91.9% | 1,142億円 |  |
| 5 | CCIグループ | +86.5% | 1,671億円 |  |
| 6 | ホシデン | +81.0% | 4,482億円 |  |
| 7 | 平和 | +76.9% | 2,581億円 |  |
| 8 | フルヤ金属 | +74.4% | 1,001億円 |  |
| 9 | 中外鉱業 | +73.6% | 2,817億円 |  |
| 10 | ツルハホールディングス | +71.5% | 1兆4,506億円 |  |
| 11 | BuySell Technologies | +67.7% | 1,006億円 |  |
| 12 | トライアルホールディングス | +67.6% | 1兆3,471億円 |  |
| 13 | 北洋銀行 | +56.6% | 2,359億円 |  |
| 14 | GENDA | +52.8% | 1,708億円 |  |
| 15 | フージャースホールディングス | +50.3% | 1,386億円 |  |
| 16 | トーメンデバイス | +50.3% | 6,337億円 |  |
| 17 | 木徳神糧 | +48.1% | 1,762億円 |  |
| 18 | 松田産業 | +46.7% | 6,878億円 |  |
| 19 | アドバンテスト | +44.7% | 1兆1,286億円 |  |
| 20 | アインホールディングス | +41.8% | 6,478億円 |  |
| 21 | FUJI | +41.8% | 1,806億円 |  |
| 22 | 楽天銀行 | +38.5% | 2,556億円 |  |
| 23 | 信金中央金庫 | +37.3% | 6,626億円 |  |
| 24 | キオクシアホールディングス | +37.0% | 2兆3,376億円 |  |
| 25 | ふくおかフィナンシャルグループ | +36.3% | 6,212億円 |  |
| 26 | 京葉銀行 | +35.2% | 1,087億円 |  |
| 27 | 大垣共立銀行 | +34.4% | 1,766億円 |  |
| 28 | サンリオ | +34.0% | 1,941億円 |  |
| 29 | 第四北越フィナンシャルグループ | +33.8% | 2,603億円 |  |
| 30 | 亀田製菓 | +33.7% | 1,381億円 |  |
| 31 | インフロニア・ホールディングス | +32.7% | 1兆1,249億円 |  |
| 32 | みずほリース | +32.5% | 9,216億円 |  |
| 33 | ほくほくフィナンシャルグループ | +32.0% | 2,775億円 |  |
| 34 | SBIホールディングス | +31.4% | 1兆8,966億円 |  |
| 35 | GA technologies | +31.1% | 2,489億円 |  |
| 36 | SCSK | +30.9% | 7,803億円 |  |
| 37 | 百五銀行 | +30.4% | 1,624億円 |  |
| 38 | しずおかフィナンシャルグループ | +28.5% | 4,385億円 |  |
| 39 | ベイカレント | +27.7% | 1,483億円 |  |
| 40 | 商工組合中央金庫 | +27.3% | 2,474億円 |  |
| 41 | FJネクストホールディングス | +26.7% | 1,424億円 |  |
| 42 | 内田洋行 | +26.3% | 4,257億円 |  |
| 43 | SBI新生銀行 | +26.1% | 7,741億円 |  |
| 44 | ワールド | +25.8% | 2,840億円 |  |
| 45 | 武蔵野銀行 | +25.7% | 1,057億円 |  |
| 46 | ナカノフドー建設 | +25.0% | 1,381億円 |  |
| 47 | 野村不動産ホールディングス | +24.4% | 9,425億円 |  |
| 48 | 十六フィナンシャルグループ | +24.1% | 1,691億円 |  |
| 49 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | +23.9% | 1,993億円 |  |
| 50 | あいちフィナンシャルグループ | +23.9% | 1,251億円 |  |
落ちた会社(雨)
| 順位 | 会社 | 前期比 | 売上 | 天気 |
| 1 | 西武ホールディングス | −43.0% | 5,133億円 |  |
| 2 | 東洋エンジニアリング | −34.2% | 1,829億円 |  |
| 3 | 近鉄エクスプレス | −32.1% | 7,338億円 |  |
| 4 | かんぽ生命保険 | −30.6% | 2兆1,887億円 |  |
| 5 | ジャパンディスプレイ | −29.6% | 1,323億円 |  |
| 6 | 芝浦機械 | −21.0% | 1,328億円 |  |
| 7 | バッファロー | −18.0% | 1,173億円 |  |
| 8 | 積水化成品工業 | −16.9% | 1,139億円 |  |
| 9 | アスクル | −16.8% | 4,002億円 |  |
| 10 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | −14.6% | 1,127億円 |  |
| 11 | UTグループ | −14.3% | 1,669億円 |  |
| 12 | 川田テクノロジーズ | −13.5% | 1,150億円 |  |
| 13 | 帝人 | −13.2% | 8,732億円 |  |
| 14 | 日揮ホールディングス | −13.1% | 7,453億円 |  |
| 15 | セブン&アイ・ホールディングス | −12.9% | 10兆4,303億円 |  |
| 16 | 石油資源開発 | −12.5% | 3,403億円 |  |
| 17 | 中山製鋼所 | −12.4% | 1,483億円 |  |
| 18 | シャープ | −12.4% | 1兆8,928億円 |  |
| 19 | 日本冶金工業 | −12.3% | 1,509億円 |  |
| 20 | 出光興産 | −11.8% | 8兆1,059億円 |  |
| 21 | INPEX | −11.2% | 2兆114億円 |  |
| 22 | オープンアップグループ | −10.9% | 1,675億円 |  |
| 23 | 住友化学 | −10.7% | 2兆3,285億円 |  |
| 24 | 四国電力 | −10.5% | 7,619億円 |  |
| 25 | 三菱製紙 | −10.5% | 1,575億円 |  |
| 26 | 河西工業 | −10.3% | 1,962億円 |  |
| 27 | 東北電力 | −10.3% | 2兆3,724億円 |  |
| 28 | 飯野海運 | −10.3% | 1,273億円 |  |
| 29 | 電源開発 | −10.2% | 1兆1,823億円 |  |
| 30 | 三洋化成工業 | −10.1% | 1,279億円 |  |