10選
1AGC前期 −940億円 → 今期・化学・素材692億円2日揮ホールディングス前期 −4億円 → 今期・建設・不動産418億円3コニカミノルタ前期 −475億円 → 今期・電機・精密303億円4UBE前期 −48億円 → 今期・化学・素材239億円5児玉化学工業前期 −1億円 → 今期・化学・素材235億円6東海カーボン前期 −565億円 → 今期・化学・素材201億円7ユニチカ前期 −243億円 → 今期・化学・素材182億円8デンカ前期 −123億円 → 今期・化学・素材157億円9NTN前期 −238億円 → 今期・自動車・輸送機器129億円10マネックスグループ前期 −51億円 → 今期・金融・保険109億円
あてはまる144社すべて
| 順位 | 会社 | 数字 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 692億円 | 前期 −940億円 → 今期 |
| 2 | 日揮ホールディングス | 418億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 3 | コニカミノルタ | 303億円 | 前期 −475億円 → 今期 |
| 4 | UBE | 239億円 | 前期 −48億円 → 今期 |
| 5 | 児玉化学工業 | 235億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 6 | 東海カーボン | 201億円 | 前期 −565億円 → 今期 |
| 7 | ユニチカ | 182億円 | 前期 −243億円 → 今期 |
| 8 | デンカ | 157億円 | 前期 −123億円 → 今期 |
| 9 | NTN | 129億円 | 前期 −238億円 → 今期 |
| 10 | マネックスグループ | 109億円 | 前期 −51億円 → 今期 |
| 11 | 大王製紙 | 89億円 | 前期 −112億円 → 今期 |
| 12 | 栃木銀行 | 83億円 | 前期 −223億円 → 今期 |
| 13 | フジ・メディア・ホールディングス | 65億円 | 前期 −201億円 → 今期 |
| 14 | サンコール | 62億円 | 前期 −8億円 → 今期 |
| 15 | 新電元工業 | 57億円 | 前期 −24億円 → 今期 |
| 16 | LIFULL | 53億円 | 前期 −85億円 → 今期 |
| 17 | 松竹 | 52億円 | 前期 −7億円 → 今期 |
| 18 | 東邦亜鉛 | 48億円 | 前期 −15億円 → 今期 |
| 19 | エフテック | 47億円 | 前期 −69億円 → 今期 |
| 20 | 加藤製作所 | 45億円 | 前期 −60億円 → 今期 |
| 21 | 日本板硝子 | 44億円 | 前期 −138億円 → 今期 |
| 22 | 河西工業 | 41億円 | 前期 −92億円 → 今期 |
| 23 | 千趣会 | 39億円 | 前期 −36億円 → 今期 |
| 24 | アーレスティ | 36億円 | 前期 −29億円 → 今期 |
| 25 | 岡部 | 33億円 | 前期 −9億円 → 今期 |
| 26 | イオンファンタジー | 28億円 | 前期 −18億円 → 今期 |
| 27 | データセクション | 28億円 | 前期 −7億円 → 今期 |
| 28 | 井関農機 | 28億円 | 前期 −30億円 → 今期 |
| 29 | 大平洋金属 | 26億円 | 前期 −17億円 → 今期 |
| 30 | 双葉電子工業 | 25億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 31 | テクノホライゾン | 25億円 | 前期 −6億円 → 今期 |
| 32 | 森六 | 24億円 | 前期 −78億円 → 今期 |
| 33 | アステナホールディングス | 22億円 | 前期 −25億円 → 今期 |
| 34 | JCRファーマ | 22億円 | 前期 −45億円 → 今期 |
| 35 | ラックランド | 21億円 | 前期 −5億円 → 今期 |
| 36 | 積水化成品工業 | 21億円 | 前期 −63億円 → 今期 |
| 37 | ヨロズ | 21億円 | 前期 −134億円 → 今期 |
| 38 | アストマックス | 20億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 39 | 瑞光 | 20億円 | 前期 −8億円 → 今期 |
| 40 | ダイドーリミテッド | 19億円 | 前期 −25億円 → 今期 |
| 41 | エーアンドエーマテリアル | 17億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 42 | Solvvy株式会社(旧会社名 日本リビング保証株式会社) | 17億円 | 前期 −6億円 → 今期 |
| 43 | マネーフォワード | 16億円 | 前期 −63億円 → 今期 |
| 44 | 人・夢・技術グループ | 16億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 45 | タカギセイコー | 16億円 | 前期 −22億円 → 今期 |
| 46 | エクサウィザーズ | 15億円 | 前期 −26億円 → 今期 |
| 47 | アルファ | 14億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 48 | JUKI | 14億円 | 前期 −32億円 → 今期 |
| 49 | ニホンフラッシュ | 14億円 | 前期 −28億円 → 今期 |
| 50 | ヤマザワ | 14億円 | 前期 −26億円 → 今期 |
| 51 | デジタルガレージ | 13億円 | 前期 −72億円 → 今期 |
| 52 | トレックス・セミコンダクター | 12億円 | 前期 −24億円 → 今期 |
| 53 | Aiming | 11億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 54 | アドバネクス | 10億円 | 前期 −6億円 → 今期 |
| 55 | J-MAX | 9億円 | 前期 −33億円 → 今期 |
| 56 | 島精機製作所 | 9億円 | 前期 −143億円 → 今期 |
| 57 | ショーケース | 9億円 | 前期 −7億円 → 今期 |
| 58 | FIG | 8億円 | 前期 −14億円 → 今期 |
| 59 | 富士精工 | 7億円 | 前期 −38億円 → 今期 |
| 60 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 7億円 | 前期 −55億円 → 今期 |
| 61 | 日本コンクリート工業 | 7億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 62 | 福島銀行 | 7億円 | 前期 −13億円 → 今期 |
| 63 | バリュエンスホールディングス | 7億円 | 前期 −17億円 → 今期 |
| 64 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 7億円 | 前期 −42億円 → 今期 |
| 65 | abc | 5億円 | 前期 −44億円 → 今期 |
| 66 | アドベンチャー | 5億円 | 前期 −17億円 → 今期 |
| 67 | フレアス | 5億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 68 | コナカ | 5億円 | 前期 −31億円 → 今期 |
| 69 | プレミアアンチエイジング | 5億円 | 前期 −15億円 → 今期 |
| 70 | リネットジャパングループ | 5億円 | 前期 −19億円 → 今期 |
| 71 | SAAFホールディングス | 5億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 72 | ヤシマキザイ | 5億円 | 前期 −5億円 → 今期 |
| 73 | バロックジャパンリミテッド | 4億円 | 前期 −26億円 → 今期 |
| 74 | キャンドゥ | 4億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 75 | サイバー・バズ | 4億円 | 前期 −20億円 → 今期 |
| 76 | FUNDINNO | 4億円 | 前期 −14億円 → 今期 |
| 77 | HEROZ | 4億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 78 | プレシジョン・システム・サイエンス | 4億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 79 | セーフィー | 4億円 | 前期 −16億円 → 今期 |
| 80 | チームスピリット | 4億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 81 | アドウェイズ | 3億円 | 前期 −5億円 → 今期 |
| 82 | アスカネット | 3億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 83 | アトム | 3億円 | 前期 −18億円 → 今期 |
| 84 | カーメイト | 3億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 85 | データホライゾン | 3億円 | 前期 −30億円 → 今期 |
| 86 | フリークアウト・ホールディングス | 3億円 | 前期 −32億円 → 今期 |
| 87 | 福留ハム | 3億円 | 前期 −6億円 → 今期 |
| 88 | ギグワークス | 3億円 | 前期 −7億円 → 今期 |
| 89 | 日本エム・ディ・エム | 3億円 | 前期 −5億円 → 今期 |
| 90 | ジョルダン | 3億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 91 | エムケイシステム | 3億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 92 | NKKスイッチズ | 3億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 93 | オークワ | 3億円 | 前期 −24億円 → 今期 |
| 94 | ラクオリア創薬 | 3億円 | 前期 −5億円 → 今期 |
| 95 | サンデン | 3億円 | 前期 −8億円 → 今期 |
| 96 | トーセ | 3億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 97 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 3億円 | 前期 −25億円 → 今期 |
| 98 | 梅の花グループ | 3億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 99 | アルー | 2億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 100 | アルバイトタイムス | 2億円 | 前期 −5億円 → 今期 |
| 101 | 朝日ラバー | 2億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 102 | 中央経済社ホールディングス | 2億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 103 | CRGホールディングス | 2億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 104 | CYBERDYNE | 2億円 | 前期 −6億円 → 今期 |
| 105 | ドリコム | 2億円 | 前期 −10億円 → 今期 |
| 106 | エンシュウ | 2億円 | 前期 −23億円 → 今期 |
| 107 | ジェネレーションパス | 2億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 108 | 銀座ルノアール | 2億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 109 | グローバルウェイ | 2億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 110 | いつも | 2億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 111 | 関通ホールディングス | 2億円 | 前期 −8億円 → 今期 |
| 112 | kubell | 2億円 | 前期 −12億円 → 今期 |
| 113 | 三ツ知 | 2億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 114 | MS&Consulting | 2億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 115 | ネットイヤーグループ | 2億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 116 | ピアラ | 2億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 117 | スーパーツール | 2億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 118 | 旅工房 | 2億円 | 前期 −8億円 → 今期 |
| 119 | タカショー | 2億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 120 | 東京通信グループ | 2億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 121 | ツカモトコーポレーション | 2億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 122 | アルチザネットワークス | 1億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 123 | コムシード | 1億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 124 | デジタリフト | 1億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 125 | ENECHANGE | 1億円 | 前期 −13億円 → 今期 |
| 126 | 一家ホールディングス | 1億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 127 | 幸楽苑 | 1億円 | 前期 −29億円 → 今期 |
| 128 | リーダー電子 | 1億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 129 | メディカルネット | 1億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 130 | MRT | 1億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
| 131 | 日本鋳鉄管 | 1億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 132 | 日本グランデ | 1億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 133 | ファーマライズホールディングス | 1億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 134 | フェニックスバイオ | 1億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 135 | プラコー | 1億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 136 | プロジェクトホールディングス | 1億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 137 | SMK | 1億円 | 前期 −19億円 → 今期 |
| 138 | 昴 | 1億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 139 | 太洋テクノレックス | 1億円 | 前期 −1億円 → 今期 |
| 140 | テノ.ホールディングス | 1億円 | 前期 −5億円 → 今期 |
| 141 | トミタ電機 | 1億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 142 | トレードワークス | 1億円 | 前期 −2億円 → 今期 |
| 143 | ベルトラ | 1億円 | 前期 −4億円 → 今期 |
| 144 | ワイエスフード | 1億円 | 前期 −3億円 → 今期 |
よくある質問
- 赤字から黒字になった会社は何社ありますか?
- 売上JPが収録している3,138社のうち、「前の期の当期利益が赤字で、最新の期は黒字」にあてはまるのは144社です。
- 1位はどこですか?
- AGC(692億円)です。前期 −940億円 → 今期。
- 数字の出どころは?
- 各社の有価証券報告書(EDINET)の「主要な経営指標等の推移」と「セグメント情報」です。予想や推定は使っていません。