10選
1京都フィナンシャルグループ売上 3,667億円・金融・保険+119.2%2任天堂売上 2兆3,131億円・ゲーム・エンタメ+98.6%3ティーケーピー売上 1,144億円・建設・不動産+93.2%4日本証券金融売上 1,142億円・金融・保険+91.9%5CCIグループ売上 1,671億円・金融・保険+86.5%6ホシデン売上 4,482億円・電機・精密+81.0%7平和売上 2,581億円・ゲーム・エンタメ+76.9%8フルヤ金属売上 1,001億円・化学・素材+74.4%9中外鉱業売上 2,817億円・化学・素材+73.6%10ツルハホールディングス売上 1兆4,506億円・小売+71.5%
あてはまる231社すべて
| 順位 | 会社 | 数字 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都フィナンシャルグループ | +119.2% | 売上 3,667億円 |
| 2 | 任天堂 | +98.6% | 売上 2兆3,131億円 |
| 3 | ティーケーピー | +93.2% | 売上 1,144億円 |
| 4 | 日本証券金融 | +91.9% | 売上 1,142億円 |
| 5 | CCIグループ | +86.5% | 売上 1,671億円 |
| 6 | ホシデン | +81.0% | 売上 4,482億円 |
| 7 | 平和 | +76.9% | 売上 2,581億円 |
| 8 | フルヤ金属 | +74.4% | 売上 1,001億円 |
| 9 | 中外鉱業 | +73.6% | 売上 2,817億円 |
| 10 | ツルハホールディングス | +71.5% | 売上 1兆4,506億円 |
| 11 | BuySell Technologies | +67.7% | 売上 1,006億円 |
| 12 | トライアルホールディングス | +67.6% | 売上 1兆3,471億円 |
| 13 | 北洋銀行 | +56.6% | 売上 2,359億円 |
| 14 | GENDA | +52.8% | 売上 1,708億円 |
| 15 | フージャースホールディングス | +50.3% | 売上 1,386億円 |
| 16 | トーメンデバイス | +50.3% | 売上 6,337億円 |
| 17 | 木徳神糧 | +48.1% | 売上 1,762億円 |
| 18 | 松田産業 | +46.7% | 売上 6,878億円 |
| 19 | アドバンテスト | +44.7% | 売上 1兆1,286億円 |
| 20 | アインホールディングス | +41.8% | 売上 6,478億円 |
| 21 | FUJI | +41.8% | 売上 1,806億円 |
| 22 | 楽天銀行 | +38.5% | 売上 2,556億円 |
| 23 | 信金中央金庫 | +37.3% | 売上 6,626億円 |
| 24 | キオクシアホールディングス | +37.0% | 売上 2兆3,376億円 |
| 25 | ふくおかフィナンシャルグループ | +36.3% | 売上 6,212億円 |
| 26 | 京葉銀行 | +35.2% | 売上 1,087億円 |
| 27 | 大垣共立銀行 | +34.4% | 売上 1,766億円 |
| 28 | サンリオ | +34.0% | 売上 1,941億円 |
| 29 | 第四北越フィナンシャルグループ | +33.8% | 売上 2,603億円 |
| 30 | 亀田製菓 | +33.7% | 売上 1,381億円 |
| 31 | インフロニア・ホールディングス | +32.7% | 売上 1兆1,249億円 |
| 32 | みずほリース | +32.5% | 売上 9,216億円 |
| 33 | ほくほくフィナンシャルグループ | +32.0% | 売上 2,775億円 |
| 34 | SBIホールディングス | +31.4% | 売上 1兆8,966億円 |
| 35 | GA technologies | +31.1% | 売上 2,489億円 |
| 36 | SCSK | +30.9% | 売上 7,803億円 |
| 37 | 百五銀行 | +30.4% | 売上 1,624億円 |
| 38 | しずおかフィナンシャルグループ | +28.5% | 売上 4,385億円 |
| 39 | ベイカレント | +27.7% | 売上 1,483億円 |
| 40 | 商工組合中央金庫 | +27.3% | 売上 2,474億円 |
| 41 | FJネクストホールディングス | +26.7% | 売上 1,424億円 |
| 42 | 内田洋行 | +26.3% | 売上 4,257億円 |
| 43 | SBI新生銀行 | +26.1% | 売上 7,741億円 |
| 44 | ワールド | +25.8% | 売上 2,840億円 |
| 45 | 武蔵野銀行 | +25.7% | 売上 1,057億円 |
| 46 | ナカノフドー建設 | +25.0% | 売上 1,381億円 |
| 47 | 野村不動産ホールディングス | +24.4% | 売上 9,425億円 |
| 48 | 十六フィナンシャルグループ | +24.1% | 売上 1,691億円 |
| 49 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | +23.9% | 売上 1,993億円 |
| 50 | あいちフィナンシャルグループ | +23.9% | 売上 1,251億円 |
| 51 | 円谷フィールズホールディングス | +23.8% | 売上 1,741億円 |
| 52 | JX金属 | +23.7% | 売上 8,846億円 |
| 53 | 山陰合同銀行 | +23.5% | 売上 1,671億円 |
| 54 | エムスリー | +23.3% | 売上 3,514億円 |
| 55 | 品川リフラ | +23.3% | 売上 1,777億円 |
| 56 | エスリード | +23.3% | 売上 1,169億円 |
| 57 | 七十七銀行 | +23.1% | 売上 2,112億円 |
| 58 | めぶきフィナンシャルグループ | +23.1% | 売上 4,433億円 |
| 59 | ヒューリック | +23.0% | 売上 7,274億円 |
| 60 | 横浜フィナンシャルグループ | +23.0% | 売上 4,907億円 |
| 61 | 千葉銀行 | +22.9% | 売上 4,450億円 |
| 62 | 山口フィナンシャルグループ | +22.7% | 売上 2,619億円 |
| 63 | ミタチ産業 | +22.5% | 売上 1,203億円 |
| 64 | 日本取引所グループ | +22.5% | 売上 1,987億円 |
| 65 | 日本ビジネスシステムズ | +22.5% | 売上 1,726億円 |
| 66 | 物語コーポレーション | +22.4% | 売上 1,517億円 |
| 67 | りそなホールディングス | +21.4% | 売上 1兆3,572億円 |
| 68 | 朝日インテック | +21.2% | 売上 1,454億円 |
| 69 | 名古屋銀行 | +21.1% | 売上 1,245億円 |
| 70 | 若築建設 | +21.0% | 売上 1,047億円 |
| 71 | マミーマートホールディングス | +20.8% | 売上 1,914億円 |
| 72 | フジクラ | +20.7% | 売上 1兆1,824億円 |
| 73 | 百十四銀行 | +20.7% | 売上 1,086億円 |
| 74 | スルガ銀行 | +20.6% | 売上 1,099億円 |
| 75 | エスコン | +20.6% | 売上 1,370億円 |
| 76 | ハピネット | +20.5% | 売上 4,391億円 |
| 77 | FPG | +20.4% | 売上 1,298億円 |
| 78 | 矢作建設工業 | +20.4% | 売上 1,694億円 |
| 79 | 加賀電子 | +20.3% | 売上 6,589億円 |
| 80 | 群馬銀行 | +20.2% | 売上 2,650億円 |
| 81 | 共立メンテナンス | +20.2% | 売上 2,752億円 |
| 82 | ツガミ | +20.2% | 売上 1,291億円 |
| 83 | 八十二長野銀行 | +20.1% | 売上 3,054億円 |
| 84 | NECキャピタルソリューション | +20.1% | 売上 3,062億円 |
| 85 | タダノ | +19.9% | 売上 3,495億円 |
| 86 | 松屋フーズホールディングス | +19.6% | 売上 1,845億円 |
| 87 | 滋賀銀行 | +19.5% | 売上 1,591億円 |
| 88 | アシックス | +19.5% | 売上 8,109億円 |
| 89 | U-NEXT HOLDINGS | +19.5% | 売上 3,904億円 |
| 90 | 大塚商会 | +19.4% | 売上 1兆3,228億円 |
| 91 | メルカリ | +19.1% | 売上 2,293億円 |
| 92 | ヤオコー | +19.0% | 売上 7,083億円 |
| 93 | FOOD & LIFE COMPANIES | +19.0% | 売上 4,296億円 |
| 94 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | +18.9% | 売上 9,444億円 |
| 95 | ダイワボウホールディングス | +18.8% | 売上 1兆3,509億円 |
| 96 | 大末建設 | +18.7% | 売上 1,056億円 |
| 97 | 良品計画 | +18.6% | 売上 7,846億円 |
| 98 | UACJ | +18.3% | 売上 1兆1,817億円 |
| 99 | ヨネックス | +18.3% | 売上 1,636億円 |
| 100 | ネクステージ | +18.0% | 売上 6,521億円 |
| 101 | 三井住友ファイナンス&リース | +18.0% | 売上 2兆6,057億円 |
| 102 | 東京応化工業 | +17.9% | 売上 2,370億円 |
| 103 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | +17.7% | 売上 2,491億円 |
| 104 | エクシオグループ | +17.4% | 売上 7,877億円 |
| 105 | ワールドホールディングス | +17.4% | 売上 2,844億円 |
| 106 | マクニカホールディングス | +17.4% | 売上 1兆2,142億円 |
| 107 | オプティマスグループ | +17.4% | 売上 3,155億円 |
| 108 | SHIFT | +17.4% | 売上 1,298億円 |
| 109 | りそな銀行 | +17.3% | 売上 7,782億円 |
| 110 | ダイフク | +17.3% | 売上 6,607億円 |
| 111 | 新東工業 | +17.3% | 売上 1,762億円 |
| 112 | カチタス | +17.3% | 売上 1,519億円 |
| 113 | メタウォーター | +17.1% | 売上 2,098億円 |
| 114 | コナミグループ | +17.1% | 売上 4,937億円 |
| 115 | SWCC | +16.7% | 売上 2,777億円 |
| 116 | 丹青社 | +16.6% | 売上 1,072億円 |
| 117 | 紀陽銀行 | +16.4% | 売上 1,149億円 |
| 118 | 東急建設 | +16.4% | 売上 3,412億円 |
| 119 | メイコー | +16.3% | 売上 2,406億円 |
| 120 | ウェルネオシュガー | +16.3% | 売上 1,129億円 |
| 121 | 芙蓉総合リース | +16.3% | 売上 7,887億円 |
| 122 | MonotaRO | +15.9% | 売上 3,339億円 |
| 123 | 太陽ホールディングス | +15.9% | 売上 1,379億円 |
| 124 | オリックス | +15.9% | 売上 3兆3,308億円 |
| 125 | カナデン | +15.8% | 売上 1,456億円 |
| 126 | 西華産業 | +15.8% | 売上 1,085億円 |
| 127 | 日本製鉄 | +15.7% | 売上 10兆632億円 |
| 128 | コスモスイニシア | +15.3% | 売上 1,493億円 |
| 129 | カプコン | +15.2% | 売上 1,954億円 |
| 130 | 日産車体 | +15.2% | 売上 4,038億円 |
| 131 | 東宝 | +15.2% | 売上 3,607億円 |
| 132 | ノジマ | +15.2% | 売上 9,828億円 |
| 133 | スギホールディングス | +15.1% | 売上 1兆103億円 |
| 134 | 不二製油 | +15.1% | 売上 7,723億円 |
| 135 | ケイアイスター不動産 | +15.0% | 売上 3,939億円 |
| 136 | 極東開発工業 | +14.9% | 売上 1,613億円 |
| 137 | いよぎんホールディングス | +14.7% | 売上 2,661億円 |
| 138 | ライト工業 | +14.6% | 売上 1,392億円 |
| 139 | 日本精工 | +14.4% | 売上 9,116億円 |
| 140 | サイゼリヤ | +14.3% | 売上 2,567億円 |
| 141 | 中国銀行 | +14.2% | 売上 1,920億円 |
| 142 | すかいらーくホールディングス | +14.1% | 売上 4,578億円 |
| 143 | オークマ | +14.1% | 売上 2,359億円 |
| 144 | 三菱重工業 | +14.1% | 売上 4兆9,742億円 |
| 145 | 朝日工業社 | +14.0% | 売上 1,048億円 |
| 146 | GSIクレオス | +14.0% | 売上 1,887億円 |
| 147 | 塩野義製薬 | +14.0% | 売上 4,997億円 |
| 148 | 三谷産業 | +14.0% | 売上 1,175億円 |
| 149 | 住友ファーマ | +13.7% | 売上 4,533億円 |
| 150 | セガサミーホールディングス | +13.7% | 売上 4,875億円 |
| 151 | オンワードホールディングス | +13.6% | 売上 2,368億円 |
| 152 | TDK | +13.6% | 売上 2兆5,048億円 |
| 153 | アイフル | +13.5% | 売上 2,147億円 |
| 154 | 日本たばこ産業 | +13.4% | 売上 3兆4,677億円 |
| 155 | IDOM | +13.3% | 売上 5,628億円 |
| 156 | ゆうちょ銀行 | +13.1% | 売上 2兆8,522億円 |
| 157 | 第一交通産業 | +13.1% | 売上 1,125億円 |
| 158 | クスリのアオキホールディングス | +13.0% | 売上 5,669億円 |
| 159 | パルグループホールディングス | +12.9% | 売上 2,347億円 |
| 160 | 横浜ゴム | +12.8% | 売上 1兆2,350億円 |
| 161 | 太平電業 | +12.7% | 売上 1,417億円 |
| 162 | 日鉄ソリューションズ | +12.7% | 売上 3,813億円 |
| 163 | イビデン | +12.7% | 売上 4,162億円 |
| 164 | AREホールディングス | +12.6% | 売上 5,700億円 |
| 165 | 第一三共 | +12.5% | 売上 2兆1,230億円 |
| 166 | ゲオホールディングス | +12.5% | 売上 4,812億円 |
| 167 | サンフロンティア不動産 | +12.5% | 売上 1,161億円 |
| 168 | 新日本空調 | +12.5% | 売上 1,549億円 |
| 169 | レスター | +12.5% | 売上 6,309億円 |
| 170 | 日新 | +12.3% | 売上 1,908億円 |
| 171 | サカタのタネ | +12.3% | 売上 1,043億円 |
| 172 | オートバックスセブン | +12.3% | 売上 2,801億円 |
| 173 | ANAホールディングス | +12.3% | 売上 2兆5,392億円 |
| 174 | 南都銀行 | +12.2% | 売上 1,157億円 |
| 175 | 豊田通商 | +12.1% | 売上 11兆5,619億円 |
| 176 | 三井E&S | +12.1% | 売上 3,532億円 |
| 177 | 日本特殊陶業 | +12.0% | 売上 7,312億円 |
| 178 | エレコム | +11.9% | 売上 1,321億円 |
| 179 | 日野自動車 | +11.9% | 売上 1兆6,972億円 |
| 180 | 富士通ゼネラル | +11.9% | 売上 3,541億円 |
| 181 | アステラス製薬 | +11.9% | 売上 2兆1,392億円 |
| 182 | クレディセゾン | +11.8% | 売上 4,728億円 |
| 183 | 日本農薬 | +11.8% | 売上 1,118億円 |
| 184 | 丸善CHIホールディングス | +11.6% | 売上 1,851億円 |
| 185 | フジ住宅 | +11.6% | 売上 1,383億円 |
| 186 | ヒロセ電機 | +11.6% | 売上 2,113億円 |
| 187 | オービック | +11.6% | 売上 1,352億円 |
| 188 | 牧野フライス製作所 | +11.5% | 売上 2,612億円 |
| 189 | アルコニックス | +11.5% | 売上 2,197億円 |
| 190 | 日本ケミコン | +11.5% | 売上 1,368億円 |
| 191 | コロワイド | +11.5% | 売上 3,001億円 |
| 192 | ベルパーク | +11.5% | 売上 1,293億円 |
| 193 | ロート製薬 | +11.4% | 売上 3,437億円 |
| 194 | エイベックス | +11.3% | 売上 1,466億円 |
| 195 | 日産化学 | +11.2% | 売上 2,796億円 |
| 196 | 持田製薬 | +11.2% | 売上 1,170億円 |
| 197 | ゼンショーホールディングス | +11.2% | 売上 1兆2,641億円 |
| 198 | 三機工業 | +11.2% | 売上 2,947億円 |
| 199 | SGホールディングス | +11.2% | 売上 1兆6,448億円 |
| 200 | イエローハット | +11.2% | 売上 1,713億円 |
| 201 | ディスコ | +11.1% | 売上 4,369億円 |
| 202 | 高砂熱学工業 | +11.1% | 売上 4,239億円 |
| 203 | イトーキ | +11.0% | 売上 1,537億円 |
| 204 | レイズネクスト | +10.9% | 売上 1,745億円 |
| 205 | 東京精密 | +10.8% | 売上 1,668億円 |
| 206 | MIXI | +10.7% | 売上 1,714億円 |
| 207 | 古野電気 | +10.7% | 売上 1,406億円 |
| 208 | AZ-COM丸和ホールディングス | +10.6% | 売上 2,305億円 |
| 209 | 日本製鋼所 | +10.6% | 売上 2,749億円 |
| 210 | 荏原製作所 | +10.6% | 売上 9,583億円 |
| 211 | VTホールディングス | +10.6% | 売上 3,887億円 |
| 212 | 極洋 | +10.5% | 売上 3,346億円 |
| 213 | 三菱地所 | +10.5% | 売上 1兆7,461億円 |
| 214 | 三井住友海上火災保険 | +10.5% | 売上 4兆2,835億円 |
| 215 | 大紀アルミニウム工業所 | +10.4% | 売上 3,311億円 |
| 216 | 関電工 | +10.4% | 売上 7,420億円 |
| 217 | 住友林業 | +10.4% | 売上 2兆2,676億円 |
| 218 | キーエンス | +10.4% | 売上 1兆1,693億円 |
| 219 | マルイチ産商 | +10.4% | 売上 2,971億円 |
| 220 | 井関農機 | +10.3% | 売上 1,858億円 |
| 221 | ダイトロン | +10.3% | 売上 1,031億円 |
| 222 | アマダ | +10.3% | 売上 4,374億円 |
| 223 | セイノーホールディングス | +10.3% | 売上 8,130億円 |
| 224 | トモニホールディングス | +10.2% | 売上 1,048億円 |
| 225 | 藤井産業 | +10.2% | 売上 1,059億円 |
| 226 | ピーエス・コンストラクション | +10.2% | 売上 1,494億円 |
| 227 | セイコーグループ | +10.2% | 売上 3,357億円 |
| 228 | クオールホールディングス | +10.2% | 売上 2,908億円 |
| 229 | 九州旅客鉄道 | +10.1% | 売上 5,004億円 |
| 230 | 吉野家ホールディングス | +10.1% | 売上 2,257億円 |
| 231 | 戸田建設 | +10.1% | 売上 6,457億円 |
よくある質問
- 売上を大きく伸ばした会社は何社ありますか?
- 売上JPが収録している3,138社のうち、「売上1,000億円以上で、前期より10%以上伸びた会社」にあてはまるのは231社です。
- 1位はどこですか?
- 京都フィナンシャルグループ(+119.2%)です。売上 3,667億円。
- 数字の出どころは?
- 各社の有価証券報告書(EDINET)の「主要な経営指標等の推移」と「セグメント情報」です。予想や推定は使っていません。