10選
1三菱UFJフィナンシャル・グループ当期利益 2兆4,272億円・金融・保険10年黒字2三井住友フィナンシャルグループ当期利益 1兆5,830億円・金融・保険10年黒字3三菱UFJ銀行当期利益 1兆5,363億円・金融・保険10年黒字4三井住友銀行当期利益 1兆3,972億円・金融・保険10年黒字5みずほフィナンシャルグループ当期利益 1兆2,486億円・金融・保険10年黒字6NTT当期利益 1兆370億円・情報・通信9年黒字7伊藤忠商事当期利益 9,375億円・商社10年黒字8三井物産当期利益 8,340億円・商社10年黒字9日立製作所当期利益 8,024億円・電機・精密10年黒字10三菱商事当期利益 8,005億円・商社10年黒字
あてはまる1466社すべて
| 順位 | 会社 | 数字 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10年黒字 | 当期利益 2兆4,272億円 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10年黒字 | 当期利益 1兆5,830億円 |
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 10年黒字 | 当期利益 1兆5,363億円 |
| 4 | 三井住友銀行 | 10年黒字 | 当期利益 1兆3,972億円 |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 10年黒字 | 当期利益 1兆2,486億円 |
| 6 | NTT | 9年黒字 | 当期利益 1兆370億円 |
| 7 | 伊藤忠商事 | 10年黒字 | 当期利益 9,375億円 |
| 8 | 三井物産 | 10年黒字 | 当期利益 8,340億円 |
| 9 | 日立製作所 | 10年黒字 | 当期利益 8,024億円 |
| 10 | 三菱商事 | 10年黒字 | 当期利益 8,005億円 |
| 11 | KDDI | 10年黒字 | 当期利益 7,071億円 |
| 12 | 東京エレクトロン | 10年黒字 | 当期利益 5,745億円 |
| 13 | ソフトバンク | 10年黒字 | 当期利益 5,508億円 |
| 14 | ゆうちょ銀行 | 9年黒字 | 当期利益 5,256億円 |
| 15 | 日本たばこ産業 | 10年黒字 | 当期利益 5,132億円 |
| 16 | リクルートホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 4,967億円 |
| 17 | デンソー | 10年黒字 | 当期利益 4,875億円 |
| 18 | 信越化学工業 | 10年黒字 | 当期利益 4,745億円 |
| 19 | 富士通 | 10年黒字 | 当期利益 4,546億円 |
| 20 | オリックス | 10年黒字 | 当期利益 4,473億円 |
| 21 | キーエンス | 10年黒字 | 当期利益 4,452億円 |
| 22 | 第一生命ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 4,366億円 |
| 23 | 中外製薬 | 10年黒字 | 当期利益 4,340億円 |
| 24 | ファーストリテイリング | 10年黒字 | 当期利益 4,330億円 |
| 25 | SBIホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 4,276億円 |
| 26 | 任天堂 | 10年黒字 | 当期利益 4,241億円 |
| 27 | 三菱電機 | 9年黒字 | 当期利益 4,078億円 |
| 28 | 関西電力 | 10年黒字 | 当期利益 3,801億円 |
| 29 | 小松製作所(KOMATSU LTD.) | 10年黒字 | 当期利益 3,764億円 |
| 30 | アドバンテスト | 10年黒字 | 当期利益 3,754億円 |
| 31 | 豊田通商 | 10年黒字 | 当期利益 3,705億円 |
| 32 | 住友電気工業 | 10年黒字 | 当期利益 3,695億円 |
| 33 | 大塚ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 3,632億円 |
| 34 | 大和ハウス工業 | 10年黒字 | 当期利益 3,506億円 |
| 35 | キヤノン | 10年黒字 | 当期利益 3,321億円 |
| 36 | 三井住友トラストグループ | 10年黒字 | 当期利益 3,176億円 |
| 37 | 三井住友信託銀行 | 10年黒字 | 当期利益 2,974億円 |
| 38 | セブン&アイ・ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 2,928億円 |
| 39 | アステラス製薬 | 10年黒字 | 当期利益 2,915億円 |
| 40 | LINEヤフー | 10年黒字 | 当期利益 2,831億円 |
| 41 | 三井不動産 | 10年黒字 | 当期利益 2,787億円 |
| 42 | 富士フイルムホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 2,767億円 |
| 43 | ダイキン工業 | 10年黒字 | 当期利益 2,752億円 |
| 44 | 第一三共 | 10年黒字 | 当期利益 2,599億円 |
| 45 | りそなホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 2,587億円 |
| 46 | HOYA | 10年黒字 | 当期利益 2,515億円 |
| 47 | 村田製作所 | 9年黒字 | 当期利益 2,339億円 |
| 48 | 積水ハウス | 10年黒字 | 当期利益 2,321億円 |
| 49 | 豊田自動織機 | 10年黒字 | 当期利益 2,275億円 |
| 50 | 東京瓦斯 | 10年黒字 | 当期利益 2,269億円 |
| 51 | 三菱地所 | 10年黒字 | 当期利益 2,225億円 |
| 52 | 住友不動産 | 10年黒字 | 当期利益 2,125億円 |
| 53 | りそな銀行 | 10年黒字 | 当期利益 1,986億円 |
| 54 | TDK | 10年黒字 | 当期利益 1,957億円 |
| 55 | パナソニック ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 1,895億円 |
| 56 | クボタ | 9年黒字 | 当期利益 1,867億円 |
| 57 | 日本ペイントホールディングス | 9年黒字 | 当期利益 1,798億円 |
| 58 | 鹿島建設 | 10年黒字 | 当期利益 1,773億円 |
| 59 | 住友金属鉱山 | 9年黒字 | 当期利益 1,763億円 |
| 60 | 大和証券グループ本社 | 10年黒字 | 当期利益 1,753億円 |
| 61 | 大林組 | 10年黒字 | 当期利益 1,738億円 |
| 62 | アイシン | 10年黒字 | 当期利益 1,717億円 |
| 63 | 大成建設 | 10年黒字 | 当期利益 1,700億円 |
| 64 | かんぽ生命保険 | 10年黒字 | 当期利益 1,688億円 |
| 65 | SMC | 10年黒字 | 当期利益 1,673億円 |
| 66 | ファナック | 10年黒字 | 当期利益 1,665億円 |
| 67 | 三菱HCキャピタル | 10年黒字 | 当期利益 1,622億円 |
| 68 | 大阪瓦斯 | 10年黒字 | 当期利益 1,528億円 |
| 69 | キリンホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 1,475億円 |
| 70 | サントリーホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 1,441億円 |
| 71 | 京セラ | 9年黒字 | 当期利益 1,410億円 |
| 72 | バンダイナムコホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 1,407億円 |
| 73 | テルモ | 10年黒字 | 当期利益 1,359億円 |
| 74 | ディスコ | 10年黒字 | 当期利益 1,355億円 |
| 75 | 味の素 | 10年黒字 | 当期利益 1,347億円 |
| 76 | 日東電工 | 10年黒字 | 当期利益 1,335億円 |
| 77 | 清水建設 | 10年黒字 | 当期利益 1,266億円 |
| 78 | 日本酸素ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 1,239億円 |
| 79 | アサヒグループホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 1,228億円 |
| 80 | 花王 | 10年黒字 | 当期利益 1,201億円 |
| 81 | 三井住友ファイナンス&リース | 10年黒字 | 当期利益 1,201億円 |
| 82 | ヒューリック | 10年黒字 | 当期利益 1,143億円 |
| 83 | SBI新生銀行 | 10年黒字 | 当期利益 1,134億円 |
| 84 | セコム | 10年黒字 | 当期利益 1,127億円 |
| 85 | 東京センチュリー | 10年黒字 | 当期利益 1,113億円 |
| 86 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 1,101億円 |
| 87 | 住友林業 | 10年黒字 | 当期利益 1,067億円 |
| 88 | 横浜フィナンシャルグループ | 10年黒字 | 当期利益 1,065億円 |
| 89 | 横浜ゴム | 10年黒字 | 当期利益 1,054億円 |
| 90 | 双日 | 10年黒字 | 当期利益 1,036億円 |
| 91 | オープンハウスグループ | 10年黒字 | 当期利益 1,007億円 |
| 92 | コナミグループ | 10年黒字 | 当期利益 1,000億円 |
| 93 | 大東建託 | 10年黒字 | 当期利益 990億円 |
| 94 | ミネベアミツミ | 10年黒字 | 当期利益 990億円 |
| 95 | 富士電機 | 10年黒字 | 当期利益 980億円 |
| 96 | 東急不動産ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 967億円 |
| 97 | 千葉銀行 | 10年黒字 | 当期利益 941億円 |
| 98 | ネクソン | 10年黒字 | 当期利益 921億円 |
| 99 | SCREENホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 920億円 |
| 100 | サントリー食品インターナショナル | 10年黒字 | 当期利益 887億円 |
| 101 | めぶきフィナンシャルグループ | 10年黒字 | 当期利益 842億円 |
| 102 | 野村不動産ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 829億円 |
| 103 | マキタ | 9年黒字 | 当期利益 794億円 |
| 104 | 日本取引所グループ | 10年黒字 | 当期利益 791億円 |
| 105 | 三菱ケミカルグループ | 10年黒字 | 当期利益 784億円 |
| 106 | ダイフク | 10年黒字 | 当期利益 781億円 |
| 107 | レーザーテック | 10年黒字 | 当期利益 775億円 |
| 108 | 荏原製作所 | 10年黒字 | 当期利益 766億円 |
| 109 | オービック | 10年黒字 | 当期利益 752億円 |
| 110 | 積水化学工業 | 10年黒字 | 当期利益 752億円 |
| 111 | 日立建機 | 10年黒字 | 当期利益 732億円 |
| 112 | 古河電気工業 | 10年黒字 | 当期利益 725億円 |
| 113 | 東洋水産 | 10年黒字 | 当期利益 702億円 |
| 114 | 小野薬品工業 | 10年黒字 | 当期利益 698億円 |
| 115 | きんでん | 10年黒字 | 当期利益 694億円 |
| 116 | オリンパス | 10年黒字 | 当期利益 682億円 |
| 117 | ブラザー工業 | 10年黒字 | 当期利益 676億円 |
| 118 | 協和キリン | 10年黒字 | 当期利益 670億円 |
| 119 | ユニ・チャーム | 10年黒字 | 当期利益 652億円 |
| 120 | TOPPANホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 648億円 |
| 121 | 八十二長野銀行 | 10年黒字 | 当期利益 646億円 |
| 122 | 大塚商会 | 10年黒字 | 当期利益 643億円 |
| 123 | 関電工 | 10年黒字 | 当期利益 635億円 |
| 124 | 飯田グループホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 633億円 |
| 125 | DOWAホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 625億円 |
| 126 | 大和工業 | 10年黒字 | 当期利益 624億円 |
| 127 | 豊田合成 | 9年黒字 | 当期利益 620億円 |
| 128 | クレディセゾン | 9年黒字 | 当期利益 617億円 |
| 129 | 島津製作所 | 10年黒字 | 当期利益 605億円 |
| 130 | NGK株式会社(旧日本碍子) | 10年黒字 | 当期利益 599億円 |
| 131 | 三和ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 598億円 |
| 132 | SGホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 591億円 |
| 133 | 群馬銀行 | 10年黒字 | 当期利益 589億円 |
| 134 | ほくほくフィナンシャルグループ | 10年黒字 | 当期利益 589億円 |
| 135 | 東京建物 | 10年黒字 | 当期利益 589億円 |
| 136 | 電源開発 | 10年黒字 | 当期利益 585億円 |
| 137 | 横河電機 | 10年黒字 | 当期利益 581億円 |
| 138 | 日本テレビホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 568億円 |
| 139 | マツキヨココカラ&カンパニー | 10年黒字 | 当期利益 558億円 |
| 140 | 王子ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 556億円 |
| 141 | ソニーフィナンシャルグループ | 10年黒字 | 当期利益 555億円 |
| 142 | 長谷工コーポレーション | 10年黒字 | 当期利益 548億円 |
| 143 | 三菱倉庫 | 10年黒字 | 当期利益 548億円 |
| 144 | カプコン | 10年黒字 | 当期利益 546億円 |
| 145 | 七十七銀行 | 10年黒字 | 当期利益 540億円 |
| 146 | オムロン | 10年黒字 | 当期利益 526億円 |
| 147 | TBSホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 522億円 |
| 148 | 東宝 | 10年黒字 | 当期利益 518億円 |
| 149 | 住友ゴム工業 | 10年黒字 | 当期利益 504億円 |
| 150 | 日産化学 | 10年黒字 | 当期利益 497億円 |
| 151 | エムスリー | 10年黒字 | 当期利益 491億円 |
| 152 | ZOZO | 10年黒字 | 当期利益 479億円 |
| 153 | 岩谷産業 | 10年黒字 | 当期利益 477億円 |
| 154 | みずほリース | 10年黒字 | 当期利益 476億円 |
| 155 | SANKYO(登記社名 株式会社 三共) | 10年黒字 | 当期利益 468億円 |
| 156 | TIS | 10年黒字 | 当期利益 466億円 |
| 157 | エービーシー・マート | 10年黒字 | 当期利益 463億円 |
| 158 | ゼンショーホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 458億円 |
| 159 | 日清食品ホールディングス | 9年黒字 | 当期利益 454億円 |
| 160 | スギホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 450億円 |
| 161 | しまむら | 10年黒字 | 当期利益 445億円 |
| 162 | ヤクルト本社 | 10年黒字 | 当期利益 442億円 |
| 163 | 信金中央金庫 | 10年黒字 | 当期利益 430億円 |
| 164 | コーエーテクモホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 428億円 |
| 165 | パーソルホールディングス | 9年黒字 | 当期利益 427億円 |
| 166 | ツルハホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 427億円 |
| 167 | メディパルホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 425億円 |
| 168 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 10年黒字 | 当期利益 424億円 |
| 169 | 日東紡績 | 10年黒字 | 当期利益 418億円 |
| 170 | アルフレッサ ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 417億円 |
| 171 | 東ソー | 10年黒字 | 当期利益 416億円 |
| 172 | キヤノンマーケティングジャパン | 10年黒字 | 当期利益 415億円 |
| 173 | ユー・エス・エス | 10年黒字 | 当期利益 414億円 |
| 174 | 山崎製パン | 10年黒字 | 当期利益 409億円 |
| 175 | 日油 | 10年黒字 | 当期利益 406億円 |
| 176 | エーザイ | 10年黒字 | 当期利益 405億円 |
| 177 | ミスミグループ本社 | 10年黒字 | 当期利益 405億円 |
| 178 | TOTO | 10年黒字 | 当期利益 403億円 |
| 179 | クラフティア (旧会社名 株式会社九電工) | 10年黒字 | 当期利益 401億円 |
| 180 | ノジマ | 10年黒字 | 当期利益 389億円 |
| 181 | アズビル | 10年黒字 | 当期利益 386億円 |
| 182 | ホシザキ | 10年黒字 | 当期利益 381億円 |
| 183 | スズケン | 10年黒字 | 当期利益 381億円 |
| 184 | 九州フィナンシャルグループ | 10年黒字 | 当期利益 377億円 |
| 185 | 高砂熱学工業 | 10年黒字 | 当期利益 375億円 |
| 186 | 堀場製作所 | 10年黒字 | 当期利益 371億円 |
| 187 | 戸田建設 | 10年黒字 | 当期利益 370億円 |
| 188 | コムシスホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 363億円 |
| 189 | リンナイ | 10年黒字 | 当期利益 362億円 |
| 190 | 日本ゼオン | 10年黒字 | 当期利益 362億円 |
| 191 | シスメックス | 10年黒字 | 当期利益 355億円 |
| 192 | 明治ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 351億円 |
| 193 | 日本ハム | 9年黒字 | 当期利益 351億円 |
| 194 | 五洋建設 | 10年黒字 | 当期利益 347億円 |
| 195 | トレンドマイクロ | 10年黒字 | 当期利益 345億円 |
| 196 | ロート製薬 | 10年黒字 | 当期利益 342億円 |
| 197 | ニフコ | 10年黒字 | 当期利益 341億円 |
| 198 | シマノ | 10年黒字 | 当期利益 340億円 |
| 199 | ALSOK株式会社(旧会社名 綜合警備保障株式会社) | 10年黒字 | 当期利益 333億円 |
| 200 | 東京応化工業 | 10年黒字 | 当期利益 333億円 |
| 201 | ヒロセ電機 | 9年黒字 | 当期利益 331億円 |
| 202 | 長瀬産業 | 10年黒字 | 当期利益 331億円 |
| 203 | 雪印メグミルク | 10年黒字 | 当期利益 329億円 |
| 204 | スタンレー電気 | 10年黒字 | 当期利益 328億円 |
| 205 | 大同特殊鋼 | 9年黒字 | 当期利益 326億円 |
| 206 | 商工組合中央金庫 | 10年黒字 | 当期利益 326億円 |
| 207 | 兼松 | 10年黒字 | 当期利益 325億円 |
| 208 | MonotaRO | 10年黒字 | 当期利益 324億円 |
| 209 | 朝日インテック | 10年黒字 | 当期利益 321億円 |
| 210 | コスモス薬品 | 10年黒字 | 当期利益 320億円 |
| 211 | ダイワボウホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 320億円 |
| 212 | 神戸物産 | 10年黒字 | 当期利益 319億円 |
| 213 | サイバーエージェント | 10年黒字 | 当期利益 317億円 |
| 214 | 関西ペイント | 10年黒字 | 当期利益 316億円 |
| 215 | ニチアス | 10年黒字 | 当期利益 316億円 |
| 216 | 山九 | 10年黒字 | 当期利益 315億円 |
| 217 | サンドラッグ | 10年黒字 | 当期利益 314億円 |
| 218 | 東邦瓦斯 | 10年黒字 | 当期利益 314億円 |
| 219 | 上組 | 10年黒字 | 当期利益 313億円 |
| 220 | BIPROGY | 10年黒字 | 当期利益 312億円 |
| 221 | 加賀電子 | 10年黒字 | 当期利益 311億円 |
| 222 | エクシオグループ | 10年黒字 | 当期利益 310億円 |
| 223 | カネカ | 10年黒字 | 当期利益 310億円 |
| 224 | ライオン | 9年黒字 | 当期利益 310億円 |
| 225 | 住友重機械工業 | 10年黒字 | 当期利益 309億円 |
| 226 | 日鉄ソリューションズ | 10年黒字 | 当期利益 308億円 |
| 227 | アマダ | 9年黒字 | 当期利益 306億円 |
| 228 | キユーピー | 10年黒字 | 当期利益 305億円 |
| 229 | 岡谷鋼機 | 10年黒字 | 当期利益 305億円 |
| 230 | 安藤・間 | 10年黒字 | 当期利益 297億円 |
| 231 | 日本新薬 | 10年黒字 | 当期利益 297億円 |
| 232 | 椿本チエイン | 10年黒字 | 当期利益 297億円 |
| 233 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 296億円 |
| 234 | 丸井グループ | 10年黒字 | 当期利益 285億円 |
| 235 | オルガノ | 10年黒字 | 当期利益 284億円 |
| 236 | 竹内製作所 | 10年黒字 | 当期利益 283億円 |
| 237 | ツムラ | 10年黒字 | 当期利益 281億円 |
| 238 | 住友ベークライト | 10年黒字 | 当期利益 280億円 |
| 239 | ADEKA | 10年黒字 | 当期利益 279億円 |
| 240 | 日本発条 | 10年黒字 | 当期利益 279億円 |
| 241 | マクニカホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 278億円 |
| 242 | 三浦工業 | 10年黒字 | 当期利益 276億円 |
| 243 | ニッスイ | 10年黒字 | 当期利益 275億円 |
| 244 | ニチレイ | 10年黒字 | 当期利益 273億円 |
| 245 | アイフル | 10年黒字 | 当期利益 271億円 |
| 246 | ダイダン | 10年黒字 | 当期利益 268億円 |
| 247 | 百五銀行 | 10年黒字 | 当期利益 268億円 |
| 248 | 丸一鋼管 | 10年黒字 | 当期利益 267億円 |
| 249 | マブチモーター | 10年黒字 | 当期利益 263億円 |
| 250 | 品川リフラ | 10年黒字 | 当期利益 261億円 |
| 251 | 中国銀行 | 10年黒字 | 当期利益 257億円 |
| 252 | 北洋銀行 | 10年黒字 | 当期利益 256億円 |
| 253 | スターツコーポレーション | 10年黒字 | 当期利益 253億円 |
| 254 | 東映アニメーション | 10年黒字 | 当期利益 251億円 |
| 255 | 東京精密 | 10年黒字 | 当期利益 247億円 |
| 256 | 亀田製菓 | 10年黒字 | 当期利益 246億円 |
| 257 | 日本化薬 | 10年黒字 | 当期利益 246億円 |
| 258 | インターネットイニシアティブ | 9年黒字 | 当期利益 242億円 |
| 259 | ゴールドウイン | 10年黒字 | 当期利益 241億円 |
| 260 | 西松建設 | 10年黒字 | 当期利益 241億円 |
| 261 | NSユナイテッド海運 | 10年黒字 | 当期利益 241億円 |
| 262 | 日清オイリオグループ | 10年黒字 | 当期利益 240億円 |
| 263 | 太陽ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 240億円 |
| 264 | 三機工業 | 10年黒字 | 当期利益 237億円 |
| 265 | 明電舎 | 10年黒字 | 当期利益 236億円 |
| 266 | セイノーホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 236億円 |
| 267 | 三谷商事 | 10年黒字 | 当期利益 235億円 |
| 268 | 因幡電機産業 | 10年黒字 | 当期利益 234億円 |
| 269 | ミライト・ワン | 10年黒字 | 当期利益 233億円 |
| 270 | スカパーJSAT | 10年黒字 | 当期利益 233億円 |
| 271 | 東映 | 10年黒字 | 当期利益 233億円 |
| 272 | トヨタ紡織 | 9年黒字 | 当期利益 233億円 |
| 273 | 三菱食品 | 10年黒字 | 当期利益 232億円 |
| 274 | FOOD & LIFE COMPANIES | 10年黒字 | 当期利益 229億円 |
| 275 | 日本精工 | 10年黒字 | 当期利益 229億円 |
| 276 | 山陰合同銀行 | 10年黒字 | 当期利益 227億円 |
| 277 | 森永乳業 | 10年黒字 | 当期利益 226億円 |
| 278 | オカムラ | 10年黒字 | 当期利益 224億円 |
| 279 | トクヤマ | 10年黒字 | 当期利益 222億円 |
| 280 | Umios株式会社(旧会社名 マルハニチロ株式会社) | 10年黒字 | 当期利益 222億円 |
| 281 | 日本電子 | 10年黒字 | 当期利益 221億円 |
| 282 | セイコーグループ | 10年黒字 | 当期利益 220億円 |
| 283 | GMOペイメントゲートウェイ | 9年黒字 | 当期利益 218億円 |
| 284 | ニップン | 10年黒字 | 当期利益 218億円 |
| 285 | 紀陽銀行 | 10年黒字 | 当期利益 218億円 |
| 286 | 芙蓉総合リース | 10年黒字 | 当期利益 216億円 |
| 287 | コクヨ | 10年黒字 | 当期利益 215億円 |
| 288 | 岡三証券グループ | 10年黒字 | 当期利益 214億円 |
| 289 | 滋賀銀行 | 10年黒字 | 当期利益 213億円 |
| 290 | レンゴー | 10年黒字 | 当期利益 210億円 |
| 291 | フジシールインターナショナル | 10年黒字 | 当期利益 207億円 |
| 292 | 稲畑産業 | 10年黒字 | 当期利益 206億円 |
| 293 | 名古屋銀行 | 10年黒字 | 当期利益 203億円 |
| 294 | エレコム | 10年黒字 | 当期利益 202億円 |
| 295 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 202億円 |
| 296 | アマノ | 10年黒字 | 当期利益 201億円 |
| 297 | 熊谷組 | 10年黒字 | 当期利益 201億円 |
| 298 | メイコー | 10年黒字 | 当期利益 198億円 |
| 299 | 大垣共立銀行 | 10年黒字 | 当期利益 194億円 |
| 300 | センコーグループホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 193億円 |
| 301 | アルゴグラフィックス | 10年黒字 | 当期利益 192億円 |
| 302 | ローツェ | 10年黒字 | 当期利益 190億円 |
| 303 | カカクコム | 10年黒字 | 当期利益 189億円 |
| 304 | 百十四銀行 | 10年黒字 | 当期利益 189億円 |
| 305 | エフ・シー・シー | 10年黒字 | 当期利益 188億円 |
| 306 | フクダ電子 | 10年黒字 | 当期利益 188億円 |
| 307 | ライフコーポレーション | 10年黒字 | 当期利益 188億円 |
| 308 | SWCC | 10年黒字 | 当期利益 188億円 |
| 309 | 東プレ | 10年黒字 | 当期利益 186億円 |
| 310 | アイカ工業 | 10年黒字 | 当期利益 185億円 |
| 311 | 美津濃 | 10年黒字 | 当期利益 184億円 |
| 312 | 奥村組 | 10年黒字 | 当期利益 184億円 |
| 313 | 日本曹達 | 10年黒字 | 当期利益 183億円 |
| 314 | カシオ計算機 | 10年黒字 | 当期利益 182億円 |
| 315 | FPG | 10年黒字 | 当期利益 182億円 |
| 316 | MARUWA | 10年黒字 | 当期利益 182億円 |
| 317 | ニッコンホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 182億円 |
| 318 | セイコーエプソン | 10年黒字 | 当期利益 182億円 |
| 319 | 日本電設工業 | 10年黒字 | 当期利益 181億円 |
| 320 | 森永製菓 | 10年黒字 | 当期利益 178億円 |
| 321 | パルグループホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 177億円 |
| 322 | 住友倉庫 | 10年黒字 | 当期利益 177億円 |
| 323 | ビックカメラ | 10年黒字 | 当期利益 175億円 |
| 324 | リンテック | 10年黒字 | 当期利益 174億円 |
| 325 | 四国銀行 | 10年黒字 | 当期利益 174億円 |
| 326 | 淀川製鋼所 | 10年黒字 | 当期利益 174億円 |
| 327 | アインホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 173億円 |
| 328 | カルビー | 10年黒字 | 当期利益 173億円 |
| 329 | MIXI | 10年黒字 | 当期利益 173億円 |
| 330 | 東邦ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 173億円 |
| 331 | クスリのアオキホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 171億円 |
| 332 | 南都銀行 | 10年黒字 | 当期利益 171億円 |
| 333 | アルバック | 10年黒字 | 当期利益 171億円 |
| 334 | 月島ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 169億円 |
| 335 | 博報堂DYホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 168億円 |
| 336 | イズミ | 10年黒字 | 当期利益 168億円 |
| 337 | 松田産業 | 10年黒字 | 当期利益 168億円 |
| 338 | 古野電気 | 10年黒字 | 当期利益 167億円 |
| 339 | ツガミ | 9年黒字 | 当期利益 167億円 |
| 340 | いちご | 10年黒字 | 当期利益 166億円 |
| 341 | 石原産業 | 10年黒字 | 当期利益 166億円 |
| 342 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 166億円 |
| 343 | 小糸製作所 | 10年黒字 | 当期利益 165億円 |
| 344 | バローホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 165億円 |
| 345 | 電通総研 | 10年黒字 | 当期利益 164億円 |
| 346 | ホシデン | 10年黒字 | 当期利益 162億円 |
| 347 | 東建コーポレーション | 10年黒字 | 当期利益 162億円 |
| 348 | トモニホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 162億円 |
| 349 | 伊藤忠エネクス | 10年黒字 | 当期利益 161億円 |
| 350 | テクノプロ・ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 161億円 |
| 351 | フルヤ金属 | 9年黒字 | 当期利益 160億円 |
| 352 | フタバ産業 | 10年黒字 | 当期利益 160億円 |
| 353 | サンフロンティア不動産 | 10年黒字 | 当期利益 160億円 |
| 354 | 京葉銀行 | 10年黒字 | 当期利益 159億円 |
| 355 | FUJI | 10年黒字 | 当期利益 157億円 |
| 356 | ナブテスコ | 10年黒字 | 当期利益 157億円 |
| 357 | 日本軽金属ホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 156億円 |
| 358 | セーレン | 10年黒字 | 当期利益 156億円 |
| 359 | 大気社 | 10年黒字 | 当期利益 156億円 |
| 360 | 阿波銀行 | 10年黒字 | 当期利益 155億円 |
| 361 | エディオン | 10年黒字 | 当期利益 155億円 |
| 362 | 大阪ソーダ | 10年黒字 | 当期利益 155億円 |
| 363 | 飯野海運 | 10年黒字 | 当期利益 154億円 |
| 364 | ケイアイスター不動産 | 10年黒字 | 当期利益 154億円 |
| 365 | ショーボンドホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 154億円 |
| 366 | 武蔵野銀行 | 10年黒字 | 当期利益 154億円 |
| 367 | ジャックス | 10年黒字 | 当期利益 153億円 |
| 368 | 新日本建設 | 10年黒字 | 当期利益 152億円 |
| 369 | ジャストシステム | 10年黒字 | 当期利益 151億円 |
| 370 | コーセー | 10年黒字 | 当期利益 151億円 |
| 371 | タカラスタンダード | 10年黒字 | 当期利益 151億円 |
| 372 | 富山第一銀行 | 10年黒字 | 当期利益 151億円 |
| 373 | フェローテック | 10年黒字 | 当期利益 149億円 |
| 374 | エフピコ | 10年黒字 | 当期利益 149億円 |
| 375 | 日本瓦斯 | 10年黒字 | 当期利益 148億円 |
| 376 | 太陽誘電 | 10年黒字 | 当期利益 148億円 |
| 377 | トーセイ | 10年黒字 | 当期利益 148億円 |
| 378 | ヤマダホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 148億円 |
| 379 | コメリ | 10年黒字 | 当期利益 146億円 |
| 380 | サンゲツ | 10年黒字 | 当期利益 146億円 |
| 381 | フジテック | 10年黒字 | 当期利益 145億円 |
| 382 | 日本光電工業 | 10年黒字 | 当期利益 145億円 |
| 383 | シンフォニアテクノロジー | 10年黒字 | 当期利益 145億円 |
| 384 | やまびこ | 10年黒字 | 当期利益 144億円 |
| 385 | 扶桑化学工業 | 10年黒字 | 当期利益 143億円 |
| 386 | ケーズホールディングス | 10年黒字 | 当期利益 143億円 |
| 387 | 鴻池運輸 | 10年黒字 | 当期利益 143億円 |
| 388 | オーエスジー | 10年黒字 | 当期利益 143億円 |
