10選
1キオクシアホールディングス営業利益 8,704億円・電機・精密37.2%2コナミグループ営業利益 1,359億円・ゲーム・エンタメ27.5%3クレディセゾン営業利益 1,020億円・金融・保険21.6%4JX金属営業利益 1,750億円・化学・素材19.8%5小野薬品工業営業利益 922億円・医薬品17.9%6LINEヤフー営業利益 3,413億円・情報・通信16.8%7ファーストリテイリング営業利益 5,643億円・小売16.6%8ソフトバンク営業利益 1兆426億円・情報・通信14.8%9ディー・エヌ・エー営業利益 187億円・情報・通信12.7%10ソニーグループ営業利益 1兆4,475億円・電機・精密11.6%
あてはまる51社すべて
| 順位 | 会社 | 利益率 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス | 37.2% | 営業利益 8,704億円 |
| 2 | コナミグループ | 27.5% | 営業利益 1,359億円 |
| 3 | クレディセゾン | 21.6% | 営業利益 1,020億円 |
| 4 | JX金属 | 19.8% | 営業利益 1,750億円 |
| 5 | 小野薬品工業 | 17.9% | 営業利益 922億円 |
| 6 | LINEヤフー | 16.8% | 営業利益 3,413億円 |
| 7 | ファーストリテイリング | 16.6% | 営業利益 5,643億円 |
| 8 | ソフトバンク | 14.8% | 営業利益 1兆426億円 |
| 9 | ディー・エヌ・エー | 12.7% | 営業利益 187億円 |
| 10 | ソニーグループ | 11.6% | 営業利益 1兆4,475億円 |
| 11 | ユニ・チャーム | 11.5% | 営業利益 1,089億円 |
| 12 | 味の素 | 11.4% | 営業利益 1,812億円 |
| 13 | 住友ベークライト | 10.8% | 営業利益 345億円 |
| 14 | キッコーマン | 10.7% | 営業利益 795億円 |
| 15 | アマダ | 10.2% | 営業利益 448億円 |
| 16 | インターネットイニシアティブ | 10.1% | 営業利益 348億円 |
| 17 | IHI | 10.1% | 営業利益 1,655億円 |
| 18 | テクノプロ・ホールディングス | 10.0% | 営業利益 238億円 |
| 19 | 富士通 | 9.9% | 営業利益 3,483億円 |
| 20 | 安川電機 | 8.7% | 営業利益 473億円 |
| 21 | ベルシステム24ホールディングス | 8.7% | 営業利益 127億円 |
| 22 | 三菱重工業 | 8.7% | 営業利益 4,322億円 |
| 23 | FOOD & LIFE COMPANIES | 8.4% | 営業利益 361億円 |
| 24 | 三洋化成工業 | 7.8% | 営業利益 100億円 |
| 25 | カゴメ | 7.7% | 営業利益 226億円 |
| 26 | デンソー | 7.3% | 営業利益 5,525億円 |
| 27 | 野村総合研究所 | 7.2% | 営業利益 583億円 |
| 28 | NTTデータグループ | 7.0% | 営業利益 3,239億円 |
| 29 | すかいらーくホールディングス | 6.6% | 営業利益 300億円 |
| 30 | モスフードサービス | 6.4% | 営業利益 66億円 |
| 31 | 川崎重工業 | 6.3% | 営業利益 1,451億円 |
| 32 | PHCホールディングス | 6.2% | 営業利益 227億円 |
| 33 | ワールド | 5.6% | 営業利益 160億円 |
| 34 | ニチレイ | 5.4% | 営業利益 390億円 |
| 35 | エーザイ | 5.3% | 営業利益 441億円 |
| 36 | タダノ | 5.3% | 営業利益 186億円 |
| 37 | 日本製鉄 | 5.1% | 営業利益 5,141億円 |
| 38 | ジーテクト | 4.7% | 営業利益 156億円 |
| 39 | 三菱ロジスネクスト | 4.7% | 営業利益 311億円 |
| 40 | コロワイド | 4.2% | 営業利益 125億円 |
| 41 | ENEOSホールディングス | 4.0% | 営業利益 4,666億円 |
| 42 | ジェイテクト | 3.9% | 営業利益 757億円 |
| 43 | 日産東京販売ホールディングス | 3.7% | 営業利益 48億円 |
| 44 | DMG森精機 | 3.7% | 営業利益 190億円 |
| 45 | 大王製紙 | 3.6% | 営業利益 240億円 |
| 46 | 豊田自動織機 | 3.1% | 営業利益 1,370億円 |
| 47 | JFEホールディングス | 3.0% | 営業利益 1,354億円 |
| 48 | テイ・エス テック | 2.3% | 営業利益 103億円 |
| 49 | 積水化成品工業 | 2.3% | 営業利益 26億円 |
| 50 | 本田技研工業 | -1.9% | 営業利益 −4,143億円 |
| 51 | 電通グループ | -20.2% | 営業利益 −2,892億円 |
よくある質問
- 営業利益率が高い会社は何社ありますか?
- 売上JPが収録している3,138社のうち、「売上1,000億円以上で、有価証券報告書の5年表に営業利益がある会社どうしで比べる」にあてはまるのは51社です。
- 1位はどこですか?
- キオクシアホールディングス(37.2%)です。営業利益 8,704億円。
- 数字の出どころは?
- 各社の有価証券報告書(EDINET)の「主要な経営指標等の推移」と「セグメント情報」です。予想や推定は使っていません。