10選
1PCIホールディングスいちばん低い事業も+83.7%・情報・通信3事業すべて晴れ2AIメカテックいちばん低い事業も+60.0%・機械3事業すべて晴れ3ランドビジネスいちばん低い事業も+44.0%・建設・不動産3事業すべて晴れ4トーメンデバイスいちばん低い事業も+25.6%・商社3事業すべて晴れ5チエルいちばん低い事業も+24.0%・情報・通信3事業すべて晴れ6メドレーいちばん低い事業も+23.7%・情報・通信3事業すべて晴れ7ミナトホールディングスいちばん低い事業も+21.3%・電機・精密3事業すべて晴れ8JX金属いちばん低い事業も+19.8%・化学・素材3事業すべて晴れ9パシフィックネットいちばん低い事業も+19.3%・情報・通信3事業すべて晴れ10串カツ田中ホールディングスいちばん低い事業も+15.9%・小売4事業すべて晴れ
あてはまる122社すべて
| 順位 | 会社 | 数字 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 1 | PCIホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+83.7% |
| 2 | AIメカテック | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+60.0% |
| 3 | ランドビジネス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+44.0% |
| 4 | トーメンデバイス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+25.6% |
| 5 | チエル | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+24.0% |
| 6 | メドレー | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+23.7% |
| 7 | ミナトホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+21.3% |
| 8 | JX金属 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+19.8% |
| 9 | パシフィックネット | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+19.3% |
| 10 | 串カツ田中ホールディングス | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+15.9% |
| 11 | 日本ビジネスシステムズ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+15.9% |
| 12 | ユカリア | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+15.4% |
| 13 | Finatextホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+15.4% |
| 14 | 共同ピーアール | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+14.8% |
| 15 | ファイズホールディングス | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+14.3% |
| 16 | プレミアグループ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+14.3% |
| 17 | LITALICO | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+13.6% |
| 18 | QLSホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+13.6% |
| 19 | 三菱化工機株式会社 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+13.5% |
| 20 | 日本エコシステム | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+13.0% |
| 21 | 丸建リース | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+12.8% |
| 22 | カプコン | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+12.7% |
| 23 | 室町ケミカル | 5事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+12.5% |
| 24 | アグレ都市デザイン | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+12.2% |
| 25 | アクリート | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+12.1% |
| 26 | 日新 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+11.8% |
| 27 | ペイクラウドホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+11.8% |
| 28 | AKIBAホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+11.4% |
| 29 | ビューティガレージ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+11.4% |
| 30 | 協立情報通信 | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+10.7% |
| 31 | SBIホールディングス | 5事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+10.7% |
| 32 | BASE | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+10.5% |
| 33 | GMOペイメントゲートウェイ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+10.2% |
| 34 | エイベックス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+10.1% |
| 35 | 日本航空 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+10.0% |
| 36 | 東邦銀行 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+9.9% |
| 37 | ダイトロン | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+9.8% |
| 38 | 福井コンピュータホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+9.7% |
| 39 | ソニーフィナンシャルグループ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+9.4% |
| 40 | 鈴木 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+9.4% |
| 41 | エストラスト | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+9.4% |
| 42 | ヒガシホールディングス | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+9.1% |
| 43 | 地主 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+9.1% |
| 44 | エンバイオ・ホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.7% |
| 45 | 東急建設 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.6% |
| 46 | 東邦チタニウム | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.5% |
| 47 | 大和証券グループ本社 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.5% |
| 48 | 穴吹興産 | 6事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.5% |
| 49 | 日本プロセス | 5事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.3% |
| 50 | メック | 6事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.3% |
| 51 | ポエック | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.3% |
| 52 | Solvvy株式会社(旧会社名 日本リビング保証株式会社) | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.3% |
| 53 | ブックオフグループホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.1% |
| 54 | リコーリース | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.0% |
| 55 | ベネフィットジャパン | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.0% |
| 56 | エルテス | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+8.0% |
| 57 | 良品計画 | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.9% |
| 58 | KSK | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.9% |
| 59 | 三ッ星 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.8% |
| 60 | JESCOホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.7% |
| 61 | オービック | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.6% |
| 62 | スズキ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.6% |
| 63 | 因幡電機産業 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.5% |
| 64 | G‐7ホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.4% |
| 65 | NSD | 5事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.3% |
| 66 | 新電元工業 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.2% |
| 67 | ヒビノ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.2% |
| 68 | ソルクシーズ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.1% |
| 69 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.1% |
| 70 | 寿スピリッツ | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.1% |
| 71 | 山洋電気 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.1% |
| 72 | 日本ヒューム | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.0% |
| 73 | 横河電機 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.0% |
| 74 | セイコーグループ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+7.0% |
| 75 | 東海旅客鉄道 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.9% |
| 76 | 極東貿易 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.9% |
| 77 | 楽天グループ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.8% |
| 78 | SOLIZE Holdings | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.8% |
| 79 | ライク | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.8% |
| 80 | 松尾電機 | 5事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.7% |
| 81 | カヤバ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.6% |
| 82 | 日精エー・エス・ビー機械 | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.6% |
| 83 | メディカル一光グループ | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.5% |
| 84 | オートウェーブ | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.5% |
| 85 | 大阪有機化学工業 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.4% |
| 86 | 川崎重工業 | 5事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.3% |
| 87 | うるる | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.2% |
| 88 | アピリッツ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.1% |
| 89 | 西部電機 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.1% |
| 90 | 五洋建設 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.1% |
| 91 | TDK | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.0% |
| 92 | トラスコ中山 | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+6.0% |
| 93 | 三浦工業 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.9% |
| 94 | カナミックネットワーク | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.9% |
| 95 | 東名 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.9% |
| 96 | エイジス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.9% |
| 97 | エイチ・アイ・エス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.8% |
| 98 | コーエーテクモホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.8% |
| 99 | ソリトンシステムズ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.7% |
| 100 | アルコニックス | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.7% |
| 101 | アテクト | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.6% |
| 102 | テクノフレックス | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.6% |
| 103 | ビジョン | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.5% |
| 104 | 日鉄鉱業 | 5事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.5% |
| 105 | ジャムコ | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.4% |
| 106 | ポピンズ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.4% |
| 107 | NECキャピタルソリューション | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.4% |
| 108 | ヒューリック | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.4% |
| 109 | NKKスイッチズ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.4% |
| 110 | メタウォーター | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.3% |
| 111 | フルヤ金属 | 5事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.3% |
| 112 | 長谷工コーポレーション | 4事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.3% |
| 113 | 共立メンテナンス | 5事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.3% |
| 114 | 極東開発工業 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.3% |
| 115 | クレディセゾン | 6事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.2% |
| 116 | オリエンタル白石 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.2% |
| 117 | 山一電機 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.2% |
| 118 | 土木管理総合試験所 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.2% |
| 119 | 第四北越フィナンシャルグループ | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.2% |
| 120 | 東日本旅客鉄道 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.1% |
| 121 | 東計電算 | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.1% |
| 122 | 吉野家ホールディングス | 3事業すべて晴れ | いちばん低い事業も+5.0% |
よくある質問
- 全部の事業が晴れの会社は何社ありますか?
- 売上JPが収録している3,138社のうち、「3つ以上の事業がすべて前期より5%以上伸びた」にあてはまるのは122社です。
- 1位はどこですか?
- PCIホールディングス(3事業すべて晴れ)です。いちばん低い事業も+83.7%。
- 数字の出どころは?
- 各社の有価証券報告書(EDINET)の「主要な経営指標等の推移」と「セグメント情報」です。予想や推定は使っていません。