10選
1東京海上日動火災保険前の年 +56.1% → 今年 +4.2%・金融・保険−51.9pt2三浦工業前の年 +57.4% → 今年 +6.9%・機械−50.4pt3三井住友海上火災保険前の年 +55.0% → 今年 +10.5%・金融・保険−44.6pt4AREホールディングス前の年 +57.1% → 今年 +12.6%・化学・素材−44.5pt5カゴメ前の年 +36.6% → 今年 −4.1%・食品・飲料−40.7pt6クオールホールディングス前の年 +46.6% → 今年 +10.2%・医療・福祉−36.4pt7ダイダン前の年 +33.1% → 今年 −2.5%・建設・不動産−35.6pt8KOKUSAI ELECTRIC前の年 +32.1% → 今年 −1.6%・電機・精密−33.7pt9ヤマエグループホールディングス前の年 +41.3% → 今年 +7.8%・商社−33.5pt10三菱マテリアル前の年 +27.4% → 今年 −6.0%・化学・素材−33.4pt
あてはまる198社すべて
| 順位 | 会社 | 数字 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上日動火災保険 | −51.9pt | 前の年 +56.1% → 今年 +4.2% |
| 2 | 三浦工業 | −50.4pt | 前の年 +57.4% → 今年 +6.9% |
| 3 | 三井住友海上火災保険 | −44.6pt | 前の年 +55.0% → 今年 +10.5% |
| 4 | AREホールディングス | −44.5pt | 前の年 +57.1% → 今年 +12.6% |
| 5 | カゴメ | −40.7pt | 前の年 +36.6% → 今年 −4.1% |
| 6 | クオールホールディングス | −36.4pt | 前の年 +46.6% → 今年 +10.2% |
| 7 | ダイダン | −35.6pt | 前の年 +33.1% → 今年 −2.5% |
| 8 | KOKUSAI ELECTRIC | −33.7pt | 前の年 +32.1% → 今年 −1.6% |
| 9 | ヤマエグループホールディングス | −33.5pt | 前の年 +41.3% → 今年 +7.8% |
| 10 | 三菱マテリアル | −33.4pt | 前の年 +27.4% → 今年 −6.0% |
| 11 | 東京エレクトロン | −32.3pt | 前の年 +32.8% → 今年 +0.5% |
| 12 | 石油資源開発 | −31.9pt | 前の年 +19.4% → 今年 −12.5% |
| 13 | 東京海上ホールディングス | −31.4pt | 前の年 +35.4% → 今年 +4.0% |
| 14 | FPG | −31.2pt | 前の年 +51.6% → 今年 +20.4% |
| 15 | UTグループ | −30.9pt | 前の年 +16.6% → 今年 −14.3% |
| 16 | ローツェ | −29.9pt | 前の年 +33.5% → 今年 +3.5% |
| 17 | ディー・エヌ・エー | −29.9pt | 前の年 +20.0% → 今年 −9.9% |
| 18 | GMOインターネットグループ | −27.7pt | 前の年 +31.1% → 今年 +3.4% |
| 19 | エイチ・アイ・エス | −27.4pt | 前の年 +36.1% → 今年 +8.7% |
| 20 | TREホールディングス | −27.4pt | 前の年 +27.8% → 今年 +0.4% |
| 21 | 積水ハウス | −27.2pt | 前の年 +30.6% → 今年 +3.4% |
| 22 | リケンNPR | −27.1pt | 前の年 +22.9% → 今年 −4.2% |
| 23 | SCREENホールディングス | −27.0pt | 前の年 +23.8% → 今年 −3.1% |
| 24 | レーザーテック | −26.1pt | 前の年 +17.8% → 今年 −8.3% |
| 25 | 大成建設 | −25.1pt | 前の年 +22.1% → 今年 −3.0% |
| 26 | 積水化成品工業 | −22.1pt | 前の年 +5.2% → 今年 −16.9% |
| 27 | IHI | −22.0pt | 前の年 +23.0% → 今年 +1.0% |
| 28 | 日本電子 | −21.6pt | 前の年 +12.9% → 今年 −8.8% |
| 29 | キオクシアホールディングス | −21.5pt | 前の年 +58.5% → 今年 +37.0% |
| 30 | 東京建物 | −21.0pt | 前の年 +23.4% → 今年 +2.4% |
| 31 | 京都銀行 | −20.2pt | 前の年 +17.7% → 今年 −2.4% |
| 32 | オープンアップグループ | −19.4pt | 前の年 +8.5% → 今年 −10.9% |
| 33 | 第一実業 | −19.3pt | 前の年 +18.1% → 今年 −1.2% |
| 34 | 三菱ロジスネクスト | −19.2pt | 前の年 +14.0% → 今年 −5.2% |
| 35 | NTTデータグループ | −18.9pt | 前の年 +25.1% → 今年 +6.2% |
| 36 | 高砂香料工業 | −18.8pt | 前の年 +17.0% → 今年 −1.8% |
| 37 | 四国電力 | −18.6pt | 前の年 +8.1% → 今年 −10.5% |
| 38 | 東洋建設 | −18.5pt | 前の年 +10.9% → 今年 −7.6% |
| 39 | フェローテック | −18.1pt | 前の年 +23.4% → 今年 +5.3% |
| 40 | 名村造船所 | −18.1pt | 前の年 +17.9% → 今年 −0.1% |
| 41 | リゾートトラスト | −18.0pt | 前の年 +23.5% → 今年 +5.5% |
| 42 | 出光興産 | −17.2pt | 前の年 +5.4% → 今年 −11.8% |
| 43 | 住友化学 | −17.2pt | 前の年 +6.5% → 今年 −10.7% |
| 44 | NISSHA | −17.0pt | 前の年 +16.6% → 今年 −0.4% |
| 45 | 三井住友信託銀行 | −16.9pt | 前の年 +18.3% → 今年 +1.4% |
| 46 | ディスコ | −16.8pt | 前の年 +27.9% → 今年 +11.1% |
| 47 | 日本空港ビルデング | −16.7pt | 前の年 +24.0% → 今年 +7.4% |
| 48 | サンフロンティア不動産 | −16.7pt | 前の年 +29.2% → 今年 +12.5% |
| 49 | 三井住友トラストグループ | −16.0pt | 前の年 +18.1% → 今年 +2.1% |
| 50 | 三菱倉庫 | −15.4pt | 前の年 +11.6% → 今年 −3.8% |
| 51 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(NXグループ、主要事業子会社:日本通運株式会社等を含む) | −15.2pt | 前の年 +15.1% → 今年 −0.1% |
| 52 | ダイヘン | −15.1pt | 前の年 +20.0% → 今年 +5.0% |
| 53 | 日本郵船 | −14.8pt | 前の年 +8.4% → 今年 −6.4% |
| 54 | 九州電力 | −14.8pt | 前の年 +10.2% → 今年 −4.7% |
| 55 | 名古屋鉄道 | −14.8pt | 前の年 +14.9% → 今年 +0.1% |
| 56 | 熊谷組 | −14.7pt | 前の年 +12.5% → 今年 −2.2% |
| 57 | 三井物産 | −14.6pt | 前の年 +10.0% → 今年 −4.6% |
| 58 | 北陸電力 | −14.6pt | 前の年 +6.2% → 今年 −8.4% |
| 59 | フォスター電機 | −14.4pt | 前の年 +12.4% → 今年 −2.0% |
| 60 | CKD | −14.3pt | 前の年 +15.8% → 今年 +1.5% |
| 61 | アマノ | −14.1pt | 前の年 +14.7% → 今年 +0.6% |
| 62 | 沖電気工業 | −14.1pt | 前の年 +7.3% → 今年 −6.8% |
| 63 | Jトラスト | −13.9pt | 前の年 +11.5% → 今年 −2.4% |
| 64 | ツムラ | −13.7pt | 前の年 +20.1% → 今年 +6.4% |
| 65 | 野村ホールディングス | −13.5pt | 前の年 +13.9% → 今年 +0.5% |
| 66 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | −13.4pt | 前の年 +21.6% → 今年 +8.2% |
| 67 | 関西電力 | −13.3pt | 前の年 +6.8% → 今年 −6.5% |
| 68 | リンテック | −13.3pt | 前の年 +14.4% → 今年 +1.1% |
| 69 | NSユナイテッド海運 | −13.2pt | 前の年 +6.1% → 今年 −7.1% |
| 70 | 住友ファーマ | −13.1pt | 前の年 +26.8% → 今年 +13.7% |
| 71 | ユニチカ | −13.0pt | 前の年 +6.8% → 今年 −6.2% |
| 72 | モリタホールディングス | −12.9pt | 前の年 +17.3% → 今年 +4.4% |
| 73 | 新東工業 | −12.7pt | 前の年 +30.0% → 今年 +17.3% |
| 74 | 川崎汽船 | −12.2pt | 前の年 +9.4% → 今年 −2.8% |
| 75 | 日本ゼオン | −12.1pt | 前の年 +10.0% → 今年 −2.0% |
| 76 | タカラトミー | −12.0pt | 前の年 +20.1% → 今年 +8.1% |
| 77 | シスメックス | −11.9pt | 前の年 +10.2% → 今年 −1.7% |
| 78 | 協和キリン | −11.8pt | 前の年 +12.1% → 今年 +0.2% |
| 79 | 杏林製薬 | −11.8pt | 前の年 +8.9% → 今年 −2.9% |
| 80 | トリドールホールディングス | −11.7pt | 前の年 +15.6% → 今年 +3.9% |
| 81 | 大林組 | −11.6pt | 前の年 +11.4% → 今年 −0.2% |
| 82 | 東亜道路工業 | −11.4pt | 前の年 +7.2% → 今年 −4.2% |
| 83 | あいおいニッセイ同和損害保険 | −11.4pt | 前の年 +15.4% → 今年 +4.0% |
| 84 | 日鉄鉱業 | −11.4pt | 前の年 +17.9% → 今年 +6.6% |
| 85 | 東鉄工業 | −11.0pt | 前の年 +12.8% → 今年 +1.9% |
| 86 | サンリオ | −10.9pt | 前の年 +44.9% → 今年 +34.0% |
| 87 | レゾナック・ホールディングス | −10.6pt | 前の年 +7.4% → 今年 −3.2% |
| 88 | ホシザキ | −10.2pt | 前の年 +19.2% → 今年 +9.1% |
| 89 | 稲畑産業 | −10.0pt | 前の年 +9.4% → 今年 −0.6% |
| 90 | ミツウロコグループホールディングス | −10.0pt | 前の年 +9.9% → 今年 −0.1% |
| 91 | 東ソー | −9.8pt | 前の年 +5.7% → 今年 −4.1% |
| 92 | 日機装 | −9.8pt | 前の年 +10.8% → 今年 +1.0% |
| 93 | オープンハウスグループ | −9.7pt | 前の年 +12.8% → 今年 +3.1% |
| 94 | バンダイナムコホールディングス | −9.6pt | 前の年 +18.2% → 今年 +8.6% |
| 95 | ヒューリック | −9.6pt | 前の年 +32.5% → 今年 +23.0% |
| 96 | ダイドーグループホールディングス | −9.5pt | 前の年 +11.2% → 今年 +1.7% |
| 97 | 大塚ホールディングス | −9.5pt | 前の年 +15.4% → 今年 +6.0% |
| 98 | ユニ・チャーム | −9.4pt | 前の年 +5.0% → 今年 −4.4% |
| 99 | 泉州電業 | −9.4pt | 前の年 +9.0% → 今年 −0.4% |
| 100 | 日東電工 | −9.4pt | 前の年 +10.8% → 今年 +1.4% |
| 101 | artience | −9.3pt | 前の年 +9.0% → 今年 −0.3% |
| 102 | 愛三工業 | −9.2pt | 前の年 +7.3% → 今年 −1.9% |
| 103 | 武田薬品工業 | −9.1pt | 前の年 +7.5% → 今年 −1.7% |
| 104 | 太平洋工業 | −8.9pt | 前の年 +8.4% → 今年 −0.6% |
| 105 | 日東工業 | −8.9pt | 前の年 +14.9% → 今年 +6.0% |
| 106 | レンゴー | −8.8pt | 前の年 +10.3% → 今年 +1.5% |
| 107 | 三和ホールディングス | −8.7pt | 前の年 +8.4% → 今年 −0.3% |
| 108 | 五洋建設 | −8.6pt | 前の年 +17.8% → 今年 +9.2% |
| 109 | シンフォニアテクノロジー | −8.5pt | 前の年 +16.1% → 今年 +7.6% |
| 110 | 東和薬品 | −8.5pt | 前の年 +13.9% → 今年 +5.4% |
| 111 | 中央発條 | −8.5pt | 前の年 +9.1% → 今年 +0.6% |
| 112 | 日東紡績 | −8.4pt | 前の年 +16.8% → 今年 +8.4% |
| 113 | トレンドマイクロ | −8.4pt | 前の年 +9.6% → 今年 +1.2% |
| 114 | 王子ホールディングス | −8.3pt | 前の年 +9.0% → 今年 +0.7% |
| 115 | 能美防災 | −8.3pt | 前の年 +12.8% → 今年 +4.5% |
| 116 | SHIFT | −8.3pt | 前の年 +25.7% → 今年 +17.4% |
| 117 | ヤマハ発動機 | −8.3pt | 前の年 +6.7% → 今年 −1.6% |
| 118 | 東亞合成 | −8.3pt | 前の年 +5.1% → 今年 −3.2% |
| 119 | サイゼリヤ | −8.2pt | 前の年 +22.5% → 今年 +14.3% |
| 120 | 髙島屋 | −8.2pt | 前の年 +7.0% → 今年 −1.2% |
| 121 | 九州フィナンシャルグループ | −8.2pt | 前の年 +12.9% → 今年 +4.7% |
| 122 | クラレ | −8.1pt | 前の年 +5.9% → 今年 −2.2% |
| 123 | 三井ハイテック | −8.1pt | 前の年 +9.7% → 今年 +1.6% |
| 124 | 南都銀行 | −8.1pt | 前の年 +20.3% → 今年 +12.2% |
| 125 | 住友林業 | −8.1pt | 前の年 +18.5% → 今年 +10.4% |
| 126 | 東亜建設工業 | −7.9pt | 前の年 +16.4% → 今年 +8.5% |
| 127 | Jフロントリテイリング | −7.9pt | 前の年 +8.6% → 今年 +0.7% |
| 128 | 旭化成 | −7.8pt | 前の年 +9.1% → 今年 +1.2% |
| 129 | ツガミ | −7.8pt | 前の年 +28.0% → 今年 +20.2% |
| 130 | ダイキョーニシカワ | −7.8pt | 前の年 +6.0% → 今年 −1.7% |
| 131 | 中電工 | −7.7pt | 前の年 +10.4% → 今年 +2.7% |
| 132 | 髙松コンストラクショングループ | −7.7pt | 前の年 +10.9% → 今年 +3.2% |
| 133 | アサヒグループホールディングス | −7.7pt | 前の年 +6.2% → 今年 −1.5% |
| 134 | ユアテック | −7.7pt | 前の年 +5.8% → 今年 −1.9% |
| 135 | マブチモーター | −7.7pt | 前の年 +9.8% → 今年 +2.1% |
| 136 | ミライト・ワン | −7.5pt | 前の年 +11.6% → 今年 +4.1% |
| 137 | ビックカメラ | −7.5pt | 前の年 +13.1% → 今年 +5.6% |
| 138 | RIZAPグループ | −7.4pt | 前の年 +5.2% → 今年 −2.2% |
| 139 | ニプロ | −7.4pt | 前の年 +9.9% → 今年 +2.5% |
| 140 | アステラス製薬 | −7.4pt | 前の年 +19.2% → 今年 +11.9% |
| 141 | ニデック | −7.4pt | 前の年 +11.3% → 今年 +3.9% |
| 142 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | −7.4pt | 前の年 +14.6% → 今年 +7.3% |
| 143 | 三菱UFJ銀行 | −7.3pt | 前の年 +14.4% → 今年 +7.2% |
| 144 | イチネンホールディングス | −7.2pt | 前の年 +12.0% → 今年 +4.8% |
| 145 | 三井不動産 | −6.9pt | 前の年 +10.2% → 今年 +3.2% |
| 146 | くら寿司 | −6.9pt | 前の年 +11.2% → 今年 +4.3% |
| 147 | 澁谷工業 | −6.7pt | 前の年 +11.8% → 今年 +5.1% |
| 148 | 中国塗料 | −6.7pt | 前の年 +12.9% → 今年 +6.2% |
| 149 | ガリレイ | −6.7pt | 前の年 +12.8% → 今年 +6.1% |
| 150 | ハリマ化成グループ | −6.7pt | 前の年 +9.4% → 今年 +2.8% |
| 151 | 黒崎播磨 | −6.6pt | 前の年 +7.1% → 今年 +0.5% |
| 152 | 東芝テック | −6.6pt | 前の年 +5.3% → 今年 −1.3% |
| 153 | トーエネック | −6.6pt | 前の年 +7.2% → 今年 +0.6% |
| 154 | 川崎重工業 | −6.6pt | 前の年 +15.1% → 今年 +8.5% |
| 155 | 日本管財ホールディングス | −6.6pt | 前の年 +14.0% → 今年 +7.4% |
| 156 | ゼンショーホールディングス | −6.5pt | 前の年 +17.7% → 今年 +11.2% |
| 157 | 南海電気鉄道 | −6.5pt | 前の年 +7.9% → 今年 +1.5% |
| 158 | 鴻池運輸 | −6.5pt | 前の年 +9.5% → 今年 +3.1% |
| 159 | 電通グループ | −6.4pt | 前の年 +8.2% → 今年 +1.7% |
| 160 | エービーシー・マート | −6.4pt | 前の年 +8.1% → 今年 +1.7% |
| 161 | メディアスホールディングス | −6.4pt | 前の年 +11.1% → 今年 +4.7% |
| 162 | 近鉄グループホールディングス | −6.4pt | 前の年 +6.9% → 今年 +0.5% |
| 163 | オリンパス | −6.4pt | 前の年 +7.7% → 今年 +1.3% |
| 164 | 商船三井 | −6.3pt | 前の年 +9.1% → 今年 +2.8% |
| 165 | ダイセル | −6.3pt | 前の年 +5.1% → 今年 −1.2% |
| 166 | パイロットコーポレーション | −6.2pt | 前の年 +6.4% → 今年 +0.2% |
| 167 | オリエンタルランド | −6.2pt | 前の年 +9.8% → 今年 +3.7% |
| 168 | GMB | −6.1pt | 前の年 +7.7% → 今年 +1.5% |
| 169 | オリエントコーポレーション | −6.1pt | 前の年 +7.1% → 今年 +0.9% |
| 170 | 日本電設工業 | −6.1pt | 前の年 +11.8% → 今年 +5.7% |
| 171 | スタンレー電気 | −6.1pt | 前の年 +7.9% → 今年 +1.7% |
| 172 | ケイアイスター不動産 | −6.0pt | 前の年 +21.0% → 今年 +15.0% |
| 173 | 東京応化工業 | −5.9pt | 前の年 +23.8% → 今年 +17.9% |
| 174 | KADOKAWA | −5.9pt | 前の年 +7.7% → 今年 +1.8% |
| 175 | 学研ホールディングス | −5.8pt | 前の年 +13.1% → 今年 +7.3% |
| 176 | セブン銀行 | −5.7pt | 前の年 +8.3% → 今年 +2.6% |
| 177 | インターネットイニシアティブ | −5.7pt | 前の年 +14.7% → 今年 +9.0% |
| 178 | 本田技研工業 | −5.7pt | 前の年 +6.2% → 今年 +0.5% |
| 179 | 信越化学工業 | −5.6pt | 前の年 +6.1% → 今年 +0.5% |
| 180 | いよぎんホールディングス | −5.5pt | 前の年 +20.3% → 今年 +14.7% |
| 181 | サントリー食品インターナショナル | −5.5pt | 前の年 +6.6% → 今年 +1.1% |
| 182 | 小松製作所(KOMATSU LTD.) | −5.5pt | 前の年 +6.2% → 今年 +0.7% |
| 183 | キリンホールディングス | −5.5pt | 前の年 +9.6% → 今年 +4.1% |
| 184 | ZACROS株式会社(旧会社名 藤森工業株式会社) | −5.5pt | 前の年 +10.6% → 今年 +5.2% |
| 185 | ピジョン | −5.5pt | 前の年 +10.3% → 今年 +4.8% |
| 186 | 日本車輌製造 | −5.5pt | 前の年 +9.3% → 今年 +3.8% |
| 187 | フジシールインターナショナル | −5.4pt | 前の年 +8.0% → 今年 +2.6% |
| 188 | カネカ | −5.3pt | 前の年 +5.9% → 今年 +0.5% |
| 189 | 日本ペイントホールディングス | −5.3pt | 前の年 +13.6% → 今年 +8.3% |
| 190 | キヤノン | −5.3pt | 前の年 +7.9% → 今年 +2.5% |
| 191 | フジテック | −5.3pt | 前の年 +10.5% → 今年 +5.2% |
| 192 | 第一三共 | −5.2pt | 前の年 +17.8% → 今年 +12.5% |
| 193 | 極洋 | −5.2pt | 前の年 +15.7% → 今年 +10.5% |
| 194 | コーセー | −5.2pt | 前の年 +7.5% → 今年 +2.3% |
| 195 | エフ・シー・シー | −5.1pt | 前の年 +6.8% → 今年 +1.6% |
| 196 | クレディセゾン | −5.1pt | 前の年 +16.9% → 今年 +11.8% |
| 197 | エコス | −5.1pt | 前の年 +5.6% → 今年 +0.5% |
| 198 | 月島ホールディングス | −5.0pt | 前の年 +12.1% → 今年 +7.0% |
よくある質問
- 売上の伸びが鈍った会社は何社ありますか?
- 売上JPが収録している3,138社のうち、「売上1,000億円以上で、前の年に5%以上伸びたのに、今年の伸びが5ポイント以上落ちた会社(前の年が60%を超える会社は決算期の変更や買収の影響が大きいので外す)」にあてはまるのは198社です。
- 1位はどこですか?
- 東京海上日動火災保険(−51.9pt)です。前の年 +56.1% → 今年 +4.2%。
- 数字の出どころは?
- 各社の有価証券報告書(EDINET)の「主要な経営指標等の推移」と「セグメント情報」です。予想や推定は使っていません。